SPEDIZIONI IN 24/48h

ORIFICIO 00 PER T2/TE2
17,70 €
Accessori prodotto
Accessori TXV
Approvazione
EAC
Campo di temperatura [°F] [Max]
50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]
-40 °F
Cap. stimata R513A, campo N [kW]
1 kW
Cap. stimata R513A, campo N [TR]
0.29 TR
Capac. stimata R134a, campo N [kW]
1.2 kW
Capac. stimata R134a, campo N [TR]
0.34 TR
…
Aggiungi al carrello
Disponibile
| Accessori prodotto | Accessori TXV |
| Approvazione | EAC |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 50 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| Cap. stimata R513A, campo N [kW] | 1 kW |
| Cap. stimata R513A, campo N [TR] | 0.29 TR |
| Capac. stimata R134a, campo N [kW] | 1.2 kW |
| Capac. stimata R134a, campo N [TR] | 0.34 TR |
| Capac. stimata R22, campo B [kW] | 1.3 kW |
| Capac. stimata R22, campo B [TR] | 0.38 TR |
| Capac. stimata R22, campo N [kW] | 1.8 kW |
| Capac. stimata R22, campo N [TR] | 0.51 TR |
| Capac. stimata R404A, campo B [kW] | 1 kW |
| Capac. stimata R404A, campo B [TR] | 0.29 TR |
| Capac. stimata R404A, campo N [kW] | 1.3 kW |
| Capac. stimata R404A, campo N [TR] | 0.37 TR |
| Capac. stimata R407C, campo N [kW] | 1.8 kW |
| Capac. stimata R407C, campo N [TR] | 0.51 TR |
| Capac. stimata R507, campo B [kW] | 1 kW |
| Capac. stimata R507, campo B [TR] | 0.29 TR |
| Capac. stimata R507, campo N [kW] | 1.3 kW |
| Capac. stimata R507, campo N [TR] | 0.37 TR |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] |
tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
| Condizioni capacità stimata Campo N [SI] |
tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
| Contains batteries | No |
| Design | Solo cartella SAE |
| Dim. orificio | 00 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo fluido | 1 |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Ispezionabile | No |
| N. dossier SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Nome parti singole | T2/TE2 |
| Nome prodotto dossier SCIP | T2 /TE2 – Thermostatic Expansion Valve |
| Prodotto identico | 068-2003 |
| Quantità per formato imballo | 45 pz |
| Rated cap. R1234yf, N [kW] | 0.87 kW |
| Rated cap. R1234yf, N [TR] | 0.25 TR |
| Rated cap. R452A, Range N [kW] | 1.33 kW |
| Rated cap. R452A, Range N [TR] | 0.38 TR |
| Rated cap. R454C, Range N [kW] | 1.48 kW |
| Rated cap. R454C, Range N [TR] | 0.42 TR |
| Rated cap. R455A, Range N [kW] | 1.67 kW |
| Rated cap. R455A, Range N [TR] | 0.47 TR |
| Refrigerante(i) |
R134a/R513A R22/R407C R23 R236fa R404A/R507A R407A R407C R448A |
| Utilizzato per prodotto |
T 2 TE 2 |
| Produttore | Danfoss |
|---|




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.