SPEDIZIONI IN 24/48h

ASPIRAT. ELICOID. EVLDT-125 IN ABS BIANCO C/TIMER
39,10 €
Aspiratori elicoidali in materiale plastico adatti a piccoli ambienti con estetica particolarmente curata.
Caratteristiche:
Materiale: ABSColore: biancoInstallazione: a parete
Impiego:
– bagni- piccoli locali in genere dove serve il ricambio dell’aria
Modelli :
EVLD versione standardEVLDT versione con timer
Di…
Disponibile
Aspiratori elicoidali in materiale plastico adatti a piccoli ambienti con estetica particolarmente curata.
Caratteristiche:
Materiale: ABS
Colore: bianco
Installazione: a parete
Impiego:
– bagni
– piccoli locali in genere dove serve il ricambio dell’aria
Modelli :
EVLD versione standard
EVLDT versione con timer
Dimensioni
tutte le dimensioni sono espresse in mm
| modello | ØD | B | H | L | L1 |
| EVLD-100 | 100 | 152 | 120 | 126 | 30 |
| EVLD-125 | 125 | 177 | 140 | 135 | 34 |
| EVLD-150 | 150 | 206 | 165 | 154 | 36 |
| EVLDT-100 | 100 | 152 | 120 | 126 | 30 |
| EVLDT-125 | 125 | 177 | 140 | 135 | 34 |
| EVLDT-150 | 150 | 206 | 165 | 154 | 36 |
Dati di funzionamento
dB(A): indice di rumorosità.
T: timer.
Le prestazioni di portata aria riportata nella tabella si riferiscono ad una perdita di carico pari a 0 Pa.
| modello | giri | potenza assorbita | portata m3/h | dB(A) a 3 m | pressione statica Pa | peso kg | ||
| W | A | |||||||
| EVLD-100 | 2400 | 14 | 0,08 | 88 | 33 | 33 | 0,6 | |
| EVLD-125 | 2400 | 16 | 0,10 | 167 | 34 | 50 | 0,74 | |
| EVLD-150 | 2400 | 24 | 0,13 | 265 | 37 | 78 | 0,96 | |
| EVLD-100T | 2400 | 14 | 0,08 | 88 | 33 | 33 | 0,6 | |
| EVLD-125T | 2400 | 16 | 0,10 | 167 | 34 | 50 | 0,74 | |
| EVLD-150T | 2400 | 24 | 0,13 | 265 | 37 | 78 | 0,96 | |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.